WINTER 2024/2025
week 1: 18 t/m 24 nov.
week 2: 25 nov. t/m 1 dec.
week 3: 2 t/m 8 dec.
week 4: 9 t/m 15 dec.
week 5: 16 t/m 22 dec.
KERSTVAKANTIE
23 dec. t/m 5 januari
week 6: 6 t/m 12 jan.
week 7: 13 t/m 19 jan.
week 8: 20 t/m 26 jan.
week 9: 27 jan. t/m 2 feb.
week 10: 3 t/m 9 feb.
LENTE 2025
week 1: 17 t/m 23 feb.
week 2: 24 t/m 27 feb.
& 7 t/m 9 mrt.
CARNAVALSVAKANTIE
vr. 28 feb. t/m 6 maart
week 3: 10 t/m 16 maart
week 4: 17 t/m 23 maart
week 5: 24 t/m 30 maart
week 6: 7 t/m 13 apr.
week 7: 14 t/m 19 apr.
week 8: 22 t/m 25 apr.
MEIVAKANTIE
28 april t/m 11 mei
week 9: ++ 12 t/m 18 mei
week 10: 19 t/m 25 mei
ZOMER 2025
KORTE CURSUS – blok 1
week 1: 2 t/m 8 juni
week 2: 9 t/m 15 juni
week 3: 16 t/m 22 juni
week 4: 23 t/m 29 juni
KORTE CURSUS – blok 2
week 1: 30 juni t/m 6 juli
week 2: 7 t/m 13 juli
week 3: 14 t/m 20 juli
week 4: 21 juli t/m 27 juli
De dansschool heeft tijdens de zomervakantie een aangepaste zomerrooster.
HERFST 2025
week 1: 25 t/m 31 aug.
week 2: 1 t/m 7 sept.
week 3: 8 t/m 14 sept.
week 4: 15 t/m 21 sept.
week 5: 22 t/m 28 sept.
week 6: 29 sept. t/m 5 okt.
week 7: 6 t/m 12 okt.
HERFSTVAKANTIE
THEMA WEEK
13 t/m 19 oktober
week 8: 20 t/m 26 okt.
week 9: 27 okt. t/m 2 nov.
week 10: 3 t/m 9 nov.
Danslessen die door feestdagen zijn uitgevallen worden in de thema- of eindfeestweek ingehaald.