HERFST 2024

week 1: 26 aug. t/m 1 sep.
week 2:   2 t/m 8 sept.
week 3:   9 t/m 15 sept.
week 4:   16 t/m 22 sept.
week 5:   23 t/m 29 sept.
week 6: 30 sept. t/m 6 okt.
week 7:    7 t/m 13 okt.
week 8:    14 t/m 20 okt.

HERFSTVAKANTIE
21 t/m 27 oktober

week 9:  28 okt. t/m 3 nov.
week 10:  4 t/m 10 nov.

EINDFEEST
11 t/m 17 november

WINTER 2025

week 1:   18 t/m 24 nov.
week 2: 25 nov. t/m 1 dec.
week 3:   2 t/m 8 dec.
week 4:   9 t/m 15 dec.
week 5:   16 t/m 22 dec. 

KERSTVAKANTIE
23 dec. t/m 5 januari

week 6:   6 t/m 12 jan.
week 7:   13 t/m 19 jan.
week 8:  20 t/m 26 jan.
week 9:  27 jan. t/m 2 feb.
week 10:  3 t/m 9 feb.

EINDFEEST
10 t/m  16 februari

LENTE 2025

week 1:   3 t/m 9 maart
week 2:   10 t/m 16 maart
week 3:   17 t/m 23 maart
week 4:   24  t/m 30 maart

week 5:   31 mrt. t/m 6 april
week 6:   7 t/m 13 april
week 7:   14 t/m 20 april

MEIVAKANTIE
21 april t/m 4 mei

week 8:   5 t/m 11 mei
week 9:   12  t/m 18 mei
week 10: 19 t/m 25 mei

EINDFEEST
26 mei t/m 1 juni

ZOMER 2025

KORTE CURSUS – blok 1
week 1:   2 t/m 8 juni
week 2:   9 t/m 15 juni
week 3:   16 t/m 22 juni
week 4:   23 t/m 29 juni

KORTE CURSUS – blok 2
week 1:   30 juni t/m 6 juli
week 2:   7 t/m 13 juli
week 3:   14 t/m 20 juli
week 4:   21 juli t/m 27 juli

De dansschool heeft tijdens de zomervakantie een aangepaste zomerrooster.

Danslessen die door feestdagen zijn uitgevallen worden in de Themaweek en Eindfeest week ingehaald.