LENTE 2023
week 1: 20 t/m 26 maart
week 2: 27 maart t/m 2 april
week 3: 3 t/m 8 april
week 4: 11 t/m 16 april
week 5: 17 t/m 23 april
week 6: 8 t/m 14 mei
week 7: 15 t/m 21 mei
week 8: 22 t/m 27 mei
week 9: 30 mei t/m 4 juni
week 10: 5 t/m 11 juni
Danslessen die door feestdagen zijn uitgevallen worden in de Themaweek en Eindfeest week ingehaald.
ZOMER 2023 KORTE CURSUSSEN
BLOK 1
week 1: 19 t/m 25 juni
week 2: 26 juni t/m 2 juli
week 3: 3 t/m 9 juli
BLOK 2
week 1: 10 t/m 16 juli
week 2: 17 t/m 23 juli
week 3: 24 t/m 30 juli
Bouwvakantie van maandag 31 juli t/m zondag 20 augustus.

HERFST 2023
week 1: 4 t/m 10 september
week 2: 11 t/m 17 sept.
week 3: 18 t/m 24 sept.
week 4: 25 sept. t/m 1 okt.
week 5: 2 t/m 8 okt.
week 6: 9 t/m 15 okt.
THEMAWEEK
16 t/m 22 oktober
week 7: 23 t/m 29 okt.
week 8: 30 okt. t/m 5 nov.
week 9: 6 t/m 12 nov.
week 10: 13 t/m 19 nov.

WINTER 2023
week 1: 27 nov. t/m 3 dec.
week 2: 4 t/m 10 dec.
week 3: 11 t/m 17 dec.
week 4: 18-22 dec. & 6-7 jan.
KERSTVAKANTIE
za. 23 t/m 31 december
THEMAWEEK
1 t/m 7 januari
week 5: 8 t/m 14 januari
week 6: 15 t/m 21 januari
week 7: 22 t/m 28 januari
week 8: 29 jan. t/m 4 feb.
week 9: 5-9 & 17-18 feb.
CARNAVALSVAKANTIE
za. 10 t/m do. 16 februari
week 10: 19 t/m 25 februari